traits
Moteur 1.4D24G6, 4 temps, système de refroidissement par eau.
2.Pompe VP à commande électronique, contrôle précis de l'injection de carburant, faible consommation de carburant.
3.Émission: GB 20891-2014 étape III.
4. entretien unilatéral, trois filtres et bouchons de vidange sont du même côté, faciles à entretenir.
Package& Livraison
Dimension | 1220X560X750 millimètre |
Poids | 650 kilogrammes |
Paquet | Film PE ou boîtier en contreplaqué |
Heure de livraison | 7 jours (estimé) |
GENSET | |
Modèle | YKS-Y18 |
Puissance nominale | 16KW / 20KVA |
Phase | 3 |
La fréquence | 50 Hz |
Tension | 400V |
MOTEUR | |
Modèle | 4D24G6 |
Type | Vertical, en ligne, refroidi par eau, quatre temps |
Aspiration | Aspiré naturellement |
Cylindre - Alésage X course | 4-87 X 103 millimètres |
Ratio de compression | 18:1 |
Prime puissance / vitesse | 18,5 kW / 1500 tr / min |
Puissance / vitesse en veille | 204KW / 1500RPM |
Taux de consommation de carburant (100%) | ≤200g / kw.h |
Capacité d'huile de lubrification | 10 litres |
Rapport de carburant du moteur | ≤0.1% |
Mode de démarrage | Démarrage électrique |
Système de carburant | Pompe VP à commande électrique |
Niveau de bruit | 90 dB (A) |
Poids sec | 240 kg |
ALTERNATEUR | |
Modèle | YKW-16 |
Puissance de sortie | 16KW / 20KVA |
Type d'excitateur | Brushless, auto-excitant |
Matériel | Cuivre pur |
Réglage de la tension | Automatique |
Phase | Trois |
Grade d'isolation | H |
Classe de protection | IP23 |