traits
1.KTAA19-G6engine est produit dans la province de CQ. Il peut fournir une puissance continue de 520kw et une puissance soudaine de 570kw.
Le moteur 2.Cummins a des points de service en Asie, en Afrique et en Europe. Vous pouvez nous contacter pour vérifier s'il y a des points de vente.
Emballage& Livraison
Informations d'emballage | |
Dimension (LxlxH) | 3700 * 1550 * 1940 millimètre |
Poids net / brut (kg) | 3600 |
Détail de livraison: | Environ 20-25 jours ouvrables |
Spécifications techniques
Générateur de secours Cummins 500KW | |||
Modèle | YKS-C520 | Marque | CQ Cummins |
Alimentation principale | 460kw | Alimentation de secours | 520kw |
Tension de taux | 380/220V | Facteur de puissance | 0,8 (retard) |
Type de moteur | KTAA19-G6 | Modèle d'alternateur | YKW-520 |
Système de contrôle pour type silencieux | Smartgen HGM6110 | Marque de batterie | Mode chinois |
Courant de sortie | 935A | PétroleCapacité (L) | 50 |
Données spécifiques au moteur | |||
Nombre de cylindres | 6 | ||
Mode d'injection de carburant | Injection directe | ||
Cycle | 4 | ||
Consommation de carburant | 203,8 g / (KW.h) | ||
Alésage x course | 159 * 159 millimètre | ||
Ratio de compression | 13.5:1 | ||
Régulateur de vitesse | Électrique | ||
Température de l'environnement | 40 ℃ | ||
Régulation de tension | ≥+ 5% | ||
Taux de fluctuation de fréquence | ≤0.5% | ||
Marque chinoise Alternato | |||
Modèle: | YKW-520 | ||
Puissance: | 520KW | ||
D'autres paramètres répondent aux exigences standard |