traits
1) Propulsé par le moteur diesel d'origine CUMMINS 4 temps à refroidissement par eau
2) Alternateur mono roulement STAMFORD avec classe d'isolation H et IP23.
3) Disjoncteur CHINT standard (ABB en option).
4) Réservoir de carburant à base d'acier avec jauge de niveau d'huile.
5) Système d'échappement de silencieux industriel de haute qualité.
6) Batterie sans entretien, avec fil de connexion.
7) Régulateur numérique à démarrage automatique SMARTGEN HGM6120 standard.
8) Radiateur à protection complète d'origine CUMMINS 50 ° C.
9) Manuels d'opération de groupe électrogène, moteur, alternateur.
10) Rapport de test professionnel et certificat de qualité.
Package& Livraison
Paquet: Paquet d'exportation standard, adapté au transport longue distance.
Délai de livraison: dans les 15-25 jours ouvrables. Comme d'habitude expédié du port de Shanghai.
Spécifications techniques.
Générateur | Modèle de groupe électrogène | YKS-C240 |
Alimentation de secours | 240KW / 300KVA | |
Premier pouvoir | 220KW / 275KVA | |
Fréquence / vitesse nominale | 50 Hz / 1500 tr / min | |
Phase | Trois phases | |
Facteur de puissance | 0.8 | |
Tension nominale | 400 V | |
Courant nominal | 432A | |
Taux de consommation de carburant (100%) | ≤208g / kw.h | |
Modèle de départ | Démarrage électrique | |
Taux de régulation de tension constante | ≤±1% | |
Taux de régulation de fréquence constant | ≤±5% | |
Type de structure | Type insonorisé | |
Niveau sonore (@ 7m) | ≤ 75 dBA | |
Taille (L * W * H) | 4000 * 1800 * 2150 mm | |
Poids | 4150 kilogrammes | |
Moteur | Marque du moteur | Cummins |
Modèle de moteur | 6LTAA8.9-G3 | |
Puissance / vitesse nominale | 230 / 1500kW / tr / min | |
Maxpower / vitesse | 250/1500 kW / tr / min | |
Cycle | Quatre temps | |
Aspiration | Air-air après refroidissement, turbo-chargé | |
Nombre de cylindres | 6 cylindres vertical en ligne | |
Alésage × course | 114 * 135 mm | |
Déplacement | 8,9 litres | |
Voie d'injection | Injection directe | |
Manière de refroidissement | Refroidissement forcé par eau | |
Régulateur de vitesse | Gouverneur électronique | |
Ratio de compression | 18:1 | |
huile lubrifiante | 21 litres | |
Modèle de départ | Démarrage électrique | |
Alternateur | Marque d'alternateur | Stamford |
Modèle d'alternateur | HCI444D | |
Puissance nominale | 240KW / 300KVA | |
Type d'excitateur | Sans balais, auto-excitant, avec AVR, fil 100% cuivre | |
Voie de connexion de phase | Triphasé, quatre fils, connexion de type «Y» | |
Tension | 400V | |
Facteur de puissance | 0.8 | |
Grade d'isolation | H | |
Classe de protection | IP23 |
Application& Solution