Description du générateur diesel
1)AC trois phases 50/60HZ
2) Puissance nominale: 50KVA
3) Moteur: Perkins
4) Alternateur: Stamford
5) Facultatifs: ATS
Fonction générateur diesel
1) Moteur Perkins possède une bonne qualité et haute performance, il est compact et léger.
2) L’alternateur stamford est stable et longue durée de vie.
3) Le type de remorque insonorisée peut être réduire le bruit, peut également être déplacé, il est convinent pour l’exploitation.
Photos diesel générateur
Type ouvert
Type silencieux
Type de remorque Mible
Gamme de générateurs diesel
Données de produit du générateur diesel 50KVA
Générateur | Modèle Genset | YKS-P60 | |
Puissance de veille | 60KW/75KVA | ||
Puissance de premier choix | 50KW/62KVA | ||
Fréquence/vitesse nominale | 60 Hz /1800 TR/MIN | ||
Phase | Trois phases | ||
Facteur de puissance | 0.8 | ||
Tension nominale | 110 /220 V | ||
Courant coté | 90 A | ||
Taux de régulation de la tension stable | ≤±1% | ||
Taux de régulation de fréquences régulières | ≤±5% | ||
Type de structure | Type de remorque insonorisée | ||
Réservoir de carburant | 120 Litres | ||
Niveau de bruit(@ 7m) | 75 dbA | ||
Taille(L*W*H) | 2500*1620*2400 mm | ||
Poids | 1520 kg | ||
Moteur | Fabricant de moteurs | Perkins moteurs Co. | |
Modèle moteur | Perkins/1104D-44TG1 | ||
Puissance/vitesse de sortie de secours | 66,2/1800 kW/RPM | ||
Cycle | Quatre coups | ||
Aspiration | Turbo | ||
Nombre de cylindres | 4 en ligne verticale | ||
Déplacement | 4.41 Litre | ||
Coup de × porté | 105*127 mm | ||
Rapport de compression | 18.2:1 | ||
Voie d’injection | Injection directe | ||
Manière de refroidissement | Refroidissement de l’eau | ||
Régulateur de vitesse | Mécanique | ||
Taux de consommation de carburant(100%) | 236,4 g/kw.h | ||
Capacité de lubrification | 8,4 litres | ||
Modèle de départ | Démarrage électrique 24V | ||
Alternateur | Fabricant d’alternateurs | Cummins (Chine) Generator Technologies. | |
Modèle Alternator | Stamford/ UCI224D | ||
Puissance nominale | 52KW /65KVA | ||
Vitesse nominale | 1800 tr/min | ||
Type Exciter | Fil de cuivre 100% sans brosse, auto-excité | ||
Voie de connexion de phase | Trois phases, quatre fils, connexion de type " Y » | ||
Tension | 110/220 V | ||
Méthode de régulation de Volatge | Ajusté automatiquement par AVR | ||
Qualité d’isolation | H | ||
Niveau de protection | IP23 | ||
Contrôleur | Le contrôleur automatique de la série DSE6120, intégrant les techniques numériques, intelligentes et réseau, est utilisé pour le contrôle automatique et le système de surveillance de genset. Il peut effectuer des fonctions de démarrage/arrêt automatique, de mesure des données, de protection contre les alarmes. | ||
Configuration standard du générateur | 1) Moteur diesel à combustion interne à injection directe. | 2) Alternateur de roulement unique synchrone AC. | |
3) Convient pour 50℃radiateur en cuivre, ventilateur de refroidissement de commande de ceinture. | 4) Type de remorque insonorisée, avec réservoir de carburant inférieur. | ||
5) Générer un commutateur d’air de sortie de puissance et un contrôleur intelligent. | 6) Batterie et fil de connexion. | ||
7) Filtre à air, filtre à carburant, filtre à huile, moteur de démarrage et générateur auto-charge. | 8) Silencieux et selon les pièces de rechange de connexion. | ||
9) Manuels d’opération et certificats |