fonctionnalités
A. Moteur diesel Yuchai.
B. Alternateur pur de fil de cuivre sans brosse, avec AVR.
C. Structure de base en acier, quatre roues, grand réservoir de carburant.
D. Système de refroidissement des ventilateurs et des réservoirs d’eau.
Connecteur E. Flange..
F. moteur de démarrage et moteur de charge F. 12/24V.
G. Nettoyeur d’air, nettoyeur de carburant, nettoyeur d’huile.
H. Système de contrôle intelligent numérique.
Spécification technique.
DONNÉES GENSET | |
Modèle Genset | YKS-Y100 YKS-Y100 |
Puissance de sortie Genset | 100 KW (100 KW) |
Tension nominale | 380/220V |
Fréquence | 50Hz |
Facteur de puissance (COS) | 0,8 (à la traîne) |
Dimension (L×W×H) (mm) | 2700*920*1580 |
Poids net (kg) | 1230 |
DONNÉES SUR LE MOTEUR | |
Marque | Yuchai |
Modèle | YC6B155L-D21 YC6B155L-D21 |
Structure du moteur | Dans la ligne 4 cylindres, 4 temps |
Vitesse rotative | 1500r/min |
Méthode de refroidissement du moteur | Refroidi à l’eau |
Système de gouverneur | Système électronique de gouverneur |
Mode aspiration | Turbo |
Méthode de départ | Démarrage électrique 24V DC |
Déplacement (L) | 6.9 |
Alésage×Stroke(mm) | 108*125 |
Compression Ratio | 16.5:1 |
Consommation de carburant à 100 % (g/kw.h) | 200 |
DONNÉES ALTERNATOR | |
Marque | YÔKAI |
Modèle | YKW-90 YKW-90 |
Excite Type | Brushless, Auto-excitant, AVR tension automatique régulant |
Type de connexion | 3 Phase et 4 Fils |
Changement de fréquence constant | 0~5% |
Pas de tension de charge | ≥95%~105% |
Tension stable | ≤±1% |
Degré d’isolation | Degré H |
Degré d’enceinte | IP23 (en) |
Les composantes du genset | |
(1) Moteur diesel; (2) Alternateur; (3) Panneau de contrôle; (4) Réservoir d’eau; (5) Base en acier; (6) Auvent insonorisé; (7) Remorque mobile | |
Les accessoires | |
Tuyau d’onde, tuyau incurvé, silencieux, accumulateur et les lignes de raccordement, espaceur amortisseur de choc. |